[email protected]
Specifications

UCP Bearing Dimension & Specification Hub

Use these tables as a dimensional starting point for model selection and replacement checks. Values shown here are limited to the listed models; use them to compare the machine interface before ordering.

EP-UCP pillow block dimensions

Model Shaft d (mm) H L J A N N1 H1 H0 S B Bolt Insert Housing Mass (kg)
EP-UCP204 20 33.3 127 96 37 13 19 14 63.8 12.7 31 M10 EP-UC204 EP-P204 0.65
EP-UCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 69.5 14.3 34.1 M10 EP-UC205 EP-P205 0.72
EP-UCP206 30 42.9 160 121 44 17 21 16 82 15.9 38.1 M12 EP-UC206 EP-P206 1.15
EP-UCP207 35 47.6 167 127 45 17 21 17 92 17.5 42.9 M12 EP-UC207 EP-P207 1.53
EP-UCP208 40 49.2 180 137 52 17 21 18 98 19 49.2 M12 EP-UC208 EP-P208 1.88
EP-UCP209 45 54 189 146 54 17 21 20 105.5 19 49.2 M12 EP-UC209 EP-P209 2.1
EP-UCP210 50 57.2 204 159 59 20 25 21 112.2 19 51.6 M16 EP-UC210 EP-P210 2.5
EP-UCP211 55 63.5 217 171 57 20 25 22 124.5 22.2 55.6 M16 EP-UC211 EP-P211 3.3
EP-UCP212 60 69.9 238 184 66 20 24 24 137 25.4 65.1 M16 EP-UC212 EP-P212 5.5
EP-UCP213 65 76.2 262 203 68 25 30 26 149 25.4 65.1 M20 EP-UC213 EP-P213 5.6
EP-UCP214 70 79.4 266 210 69 25 31 27 155 30.2 74.6 M20 EP-UC214 EP-P214 6.6
EP-UCP215 75 82.6 274 217 73 25 29 28 161.6 33.3 77.8 M20 EP-UC215 EP-P215 7.3
EP-UCP216 80 88.9 292 232 76 25 30 30 174 33.3 82.6 M20 EP-UC216 EP-P216 8.3
EP-UCP217 85 95.2 310 247 83 25 28 32 186 34.1 85.7 M20 EP-UC217 EP-P217 10.8
EP-UCP218 90 101.6 326 262 87 27 32 33 198 39.7 96 M22 EP-UC218 EP-P218 13.0

EP-UCF square flange dimensions

Model Shaft d (mm) L J A2 A1 A E N S Bolt Insert Housing Mass (kg)
EP-UCF204 20 86 64 15 11 25.5 33.3 12 12.7 M10 EP-UC204 EP-F204 0.61
EP-UCF205 25 95 70 16 13 27 35.8 12 14.3 M10 EP-UC205 EP-F205 0.8
EP-UCF206 30 108 83 18 13 31 40.2 12 15.9 M10 EP-UC206 EP-F206 1.07
EP-UCF207 35 117 92 19 15 34 44.4 14 17.5 M12 EP-UC207 EP-F207 1.4
EP-UCF208 40 130 102 21 15 36 51.2 16 19 M12 EP-UC208 EP-F208 1.8
EP-UCF209 45 137 105 22 16 38 52.2 16 19 M14 EP-UC209 EP-F209 2.2
EP-UCF210 50 143 111 22 16 40 54.6 16 19 M16 EP-UC210 EP-F210 2.4

EP-UCFL oval flange dimensions

Model Shaft d (mm) H J L A2 A1 A E N S Bolt Insert Housing Mass (kg)
EP-UCFL204 20 113 90 60 15 11 25.5 33.3 12 12.7 M10 EP-UC204 EP-FL204 0.48
EP-UCFL205 25 130 99 68 16 13 27 35.8 16 14.3 M10 EP-UC205 EP-FL205 0.6
EP-UCFL206 30 148 117 80 18 13 31 40.2 16 15.9 M10 EP-UC206 EP-FL206 0.9
EP-UCFL207 35 161 130 90 19 14 34 44.4 16 17.5 M12 EP-UC207 EP-FL207 1.2
EP-UCFL208 40 175 144 100 21 14 36 51.2 16 19 M12 EP-UC208 EP-FL208 1.5
EP-UCFL209 45 188 148 108 22 16 38 52.2 19 19 M16 EP-UC209 EP-FL209 1.9
EP-UCFL210 50 197 157 115 22 16 40 54.6 19 19 M16 EP-UC210 EP-FL210 2.2

EP-UC insert bearing dimensions and ratings

Model Bore d (mm) D B C S S1 G h Set screw Cr (kN) Cor (kN) Mass (kg)
EP-UC204 20 47 31 16 12.7 18.3 4.7 4.4 M6x1 9.88 6.65 0.18
EP-UC205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5.5 4.3 M6x1 10.8 7.88 0.23
EP-UC206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5.5 5.0 M6x1 15.0 11.2 0.31
EP-UC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 6.5 5.8 M8x1 19.8 15.2 0.47
EP-UC208 40 80 49.2 21 19 30.2 8.0 6.3 M8x1 22.8 18.2 0.65
EP-UC209 45 85 49.2 22 19 30.2 8.0 6.8 M8x1 24.5 20.8 0.7
EP-UC210 50 90 51.6 23 19 32.6 9.0 6.5 M10x1.25 27.0 23.2 0.82

Other bearing-unit families