Product Description
Company Profile
UKL Bearing Manufacturing Co., Ltd., founded in 2002, is a group company integrating R & D, production, sales and after-sales service. The registered brand is UKL. With advanced production equipment and testing instruments, we have the ability to produce high-quality products to replace high-quality brands.
UKL Bearing Manufacturing Co., Ltd. as an export enterprise and has 3 production bases in HangZhou, ZheJiang and HangZhou, China. Our HangZhou factory produces spherical roller bearings, ZheJiang factory produces ball bearings and bearing units, and HangZhou factory mainly produces oversized ball bearings and roller bearings. In addition, our company completed the construction of ZheJiang second new type factory in November 2571, specializing in the production of precision angular contact ball bearings, robot bearings, and special bearings for screw rods. Our company has a comprehensive purchasing and trading network for other types of bearings, such as cylindrical roller bearings, self-aligning ball bearings, tapered roller bearings and spherical roller thrust bearings. With our strict quality management system and professional sales team, we will provide you with high-quality products, preferential prices and excellent after-sales service.
UKL bearings are widely used as supporting products in metallurgy, mining, petroleum, chemical industry, coal, cement, papermaking, wind power, heavy machinery, engineering machinery, port machinery, automation equipment, automobile and other industries. The production accuracy can reach P0, P6, P5, P4.
The company adheres to the business philosophy of “excellence, CZPT service, meticulous manufacturing and brand strategy”, and cooperates with customers at home and abroad on the principle of integrity and fairness. The company has successfully passed ISO9001 quality management system certification and ISO14001 environmental management system certification.
Workshop
Warehouse
Packing
Products.
| Principaldimensions | Basicloadratings | Speedratings | Mass | Bearing No. | |||||
| dynamic | static | Referencespeed | Limitingspeed | ||||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | kg | ||
| 200 | 310 | 109 | 1217.7 | 1908 | 1170 | 1710 | 30 | 24040 CC/W33 | |
| 200 | 310 | 109 | 1217.7 | 1908 | 1170 | 1710 | 29.5 | 24040 CCK30/W33 | |
| 200 | 310 | 109 | 1218.6 | 1908 | 324 | 29.5 | 24040-2CS5K30/VT143 | ||
| 200 | 340 | 140 | 1678.5 | 2520 | 900 | 1890 | 51.5 | 24140 CC/C4W33VA991 | |
| 200 | 340 | 140 | 1678.5 | 2520 | 900 | 1260 | 51.5 | 24140 CC/W33 | |
| 200 | 340 | 140 | 1678.5 | 2520 | 900 | 1260 | 51 | 24140 CCK30/W33 | |
| 200 | 340 | 140 | 1683.9 | 2520 | 288 | 53.5 | 24140-2CS5/VT143 | ||
| 200 | 340 | 140 | 1683.9 | 2520 | 99 | 51 | 24140-2CS5K30/C3HGEA8 | ||
| 220 | 400 | 108 | 1651.5 | 2124 | 1350 | 1800 | 59 | 22244 CC/W33 | |
| 220 | 400 | 108 | 1651.5 | 2124 | 1350 | 1800 | 58 | 22244 CCK/W33 | |
| 220 | 400 | 108 | 1655.1 | 2124 | 342 | 58.2 | 22244-2CS5/VT143 | ||
| 220 | 400 | 108 | 1655.1 | 2124 | 342 | 56.7 | 22244-2CS5K/VT143 | ||
| 220 | 460 | 145 | 2555.1 | 3105 | 900 | 1890 | 115 | 22344 CC/C4W33VA991 | |
| 220 | 460 | 145 | 2555.1 | 3105 | 900 | 1260 | 115 | 22344 CC/W33 | |
| 220 | 460 | 145 | 2555.1 | 3105 | 900 | 1260 | 120 | 22344 CCJA/W33VA405 | |
| 220 | 460 | 145 | 2555.1 | 3105 | 900 | 1260 | 115 | 22344 CCK/W33 | |
| 220 | 460 | 145 | 2555.1 | 3105 | 900 | 1260 | 118 | 22344 CCKJA/W33VA405 | |
| 220 | 460 | 145 | 2559.6 | 3105 | 270 | 114 | 22344-2CS5/VT143 | ||
| 220 | 460 | 145 | 2559.6 | 3105 | 270 | 114 | 22344-2CS5K/VT143 | ||
| 220 | 340 | 90 | 1134.9 | 1674 | 1440 | 1800 | 29.5 | 23044 CC/W33 | |
| 220 | 340 | 90 | 1134.9 | 1674 | 1440 | 1800 | 28.5 | 23044 CCK/W33 | |
| 220 | 340 | 90 | 1135.8 | 1674 | 387 | 28.9 | 23044-2CS5/VT143 | ||
| 220 | 340 | 90 | 1135.8 | 1674 | 387 | 28 | 23044-2CS5K/VT143 | ||
| 220 | 370 | 120 | 1699.2 | 2475 | 1170 | 1530 | 53 | 23144 CC/W33 | |
| 220 | 370 | 120 | 1699.2 | 2475 | 1170 | 1530 | 51 | 23144 CCK/W33 | |
| 220 | 370 | 120 | 1701.9 | 2475 | 324 | 53.5 | 23144-2CS5/VT143 | ||
| 220 | 370 | 120 | 1701.9 | 2475 | 324 | 52 | 23144-2CS5K/VT143 | ||
| 220 | 400 | 144 | 2236.5 | 3105 | 990 | 1980 | 81.5 | 23244 CC/C4W33VA991 | |
| 220 | 400 | 144 | 2236.5 | 3105 | 990 | 1350 | 79.5 | 23244 CC/W33 | |
| 220 | 400 | 144 | 2236.5 | 3105 | 990 | 1350 | 77 | 23244 CCK/W33 | |
| 220 | 400 | 144 | 2240.1 | 3105 | 270 | 77 | 23244-2CS5K/VT143 | ||
| 220 | 300 | 60 | 594.9 | 972 | 1800 | 1980 | 12 | 23944 CC/W33 | |
| 220 | 300 | 60 | 594.9 | 972 | 1800 | 1980 | 12 | 23944 CCK/W33 | |
| 220 | 300 | 60 | 595.8 | 972 | 540 | 2.5 | 23944-2CS/VT143 | ||
| 220 | 340 | 118 | 1465.2 | 2340 | 1080 | 2340 | 39 | 24044 CC/C4W33VA991 | |
| 220 | 340 | 118 | 1465.2 | 2340 | 1080 | 1530 | 39 | 24044 CC/W33 | |
| 220 | 340 | 118 | 1465.2 | 2340 | 1080 | 1530 | 38.5 | 24044 CCK30/W33 | |
| 220 | 340 | 118 | 1466.1 | 2340 | 306 | 38.5 | 24044-2CS5K30/VT143 | ||
| 220 | 370 | 150 | 1977.3 | 3015 | 765 | 1710 | 65 | 24144 CC/C4W33VA991 | |
| 220 | 370 | 150 | 1977.3 | 3015 | 765 | 1080 | 65 | 24144 CC/W33 | |
| 220 | 370 | 150 | 1977.3 | 3015 | 765 | 1080 | 64.5 | 24144 CCK30/W33 | |
| 220 | 370 | 150 | 1979.1 | 3015 | 270 | 64.5 | 24144-2CS5K30/VT143 | ||
| 240 | 440 | 120 | 2032.2 | 2700 | 1170 | 1620 | 80 | 22248 CC/W33 | |
| 240 | 440 | 120 | 2032.2 | 2700 | 1170 | 1620 | 78 | 22248 CCK/W33 | |
| 240 | 500 | 155 | 2906.1 | 3600 | 855 | 1710 | 145 | 22348 CC/C4W33VA991 | |
| 240 | 500 | 155 | 2906.1 | 3600 | 855 | 1170 | 145 | 22348 CC/W33 | |
| 240 | 500 | 155 | 2906.1 | 3600 | 855 | 1170 | 155 | 22348 CCJA/W33VA405 | |
| 240 | 500 | 155 | 2906.1 | 3600 | 855 | 1170 | 140 | 22348 CCK/W33 | |
| 240 | 500 | 155 | 2906.1 | 3600 | 855 | 1170 | 152 | 22348 CCKJA/W33VA405 | |
| 240 | 360 | 92 | 1206 | 1872 | 1350 | 1710 | 32.5 | 23048 CC/W33 | |
| 240 | 360 | 92 | 1206 | 1872 | 1350 | 1710 | 31.5 | 23048 CCK/W33 | |
| 240 | 360 | 92 | 1206.9 | 1872 | 360 | 31.8 | 23048-2CS5/VT143 | ||
| 240 | 360 | 92 | 1206.9 | 1872 | 360 | 30.8 | 23048-2CS5K/VT143 | ||
| 240 | 400 | 128 | 1968.3 | 2880 | 1080 | 1440 | 65 | 23148 CC/W33 | |
| 240 | 400 | 128 | 1968.3 | 2880 | 1080 | 1440 | 63 | 23148 CCK/W33 | |
| 240 | 400 | 128 | 1971.9 | 2880 | 306 | 66.5 | 23148-2CS5/VT143 | ||
| 240 | 400 | 128 | 1971.9 | 2880 | 306 | 64.5 | 23148-2CS5K/VT143 | ||
| 240 | 440 | 160 | 2519.1 | 3420 | 855 | 1170 | 105 | 23248 CAC/W33 | |
| 240 | 440 | 160 | 2737.8 | 3870 | 855 | 1800 | 105 | 23248 CC/C4W33VA991 | |
| 240 | 440 | 160 | 2737.8 | 3870 | 855 | 1170 | 105 | 23248 CC/W33 | |
| 240 | 440 | 160 | 2737.8 | 3870 | 855 | 1170 | 105 | 23248 CCK/W33 | |
| 240 | 320 | 60 | 616.5 | 1044 | 1710 | 1800 | 13 | 23948 CC/W33 | |
| 240 | 320 | 60 | 616.5 | 1044 | 1710 | 1800 | 12.5 | 23948 CCK/W33 | |
| 240 | 360 | 118 | 1496.7 | 2430 | 990 | 2250 | 41.5 | 24048 CC/C4W33VA991 | |
| 240 | 360 | 118 | 1496.7 | 2430 | 990 | 1440 | 42 | 24048 CC/W33 | |
| 240 | 360 | 118 | 1496.7 | 2430 | 990 | 1440 | 41.5 | 24048 CCK30/W33 | |
| 240 | 360 | 118 | 1499.4 | 2430 | 288 | 41 | 24048-2CS5K30/VT143 | ||
| 240 | 400 | 160 | 2240.1 | 3510 | 675 | 1530 | 80.5 | 24148 CC/C4W33VA991 | |
| 240 | 400 | 160 | 2240.1 | 3510 | 675 | 990 | 81 | 24148 CC/W33 | |
| 240 | 400 | 160 | 2240.1 | 3510 | 675 | 990 | 79.5 | 24148 CCK30/W33 | |
| 240 | 400 | 160 | 2241.9 | 3510 | 234 | 81 | 24148-2CS5/VT143 | ||
| 240 | 400 | 160 | 2241.9 | 3510 | 234 | 80 | 24148-2CS5K30/VT143 | ||
| 260 | 480 | 130 | 2449.8 | 3195 | 1080 | 1440 | 110 | 22252 CAC/W33 | |
| 260 | 480 | 130 | 2449.8 | 3195 | 1080 | 1440 | 108 | 22252 CACK/W33 | |
| 260 | 480 | 130 | 2449.8 | 3195 | 1080 | 1440 | 105 | 22252 CC/W33 | |
| 260 | 480 | 130 | 2449.8 | 3195 | 1080 | 1440 | 100 | 22252 CCK/W33 | |
| 260 | 540 | 165 | 3312 | 4095 | 765 | 1620 | 180 | 22352 CC/C4W33VA991 | |
| 260 | 540 | 165 | 3312 | 4095 | 765 | 990 | 180 | 22352 CC/W33 | |
| 260 | 540 | 165 | 3312 | 4095 | 765 | 990 | 175 | 22352 CCK/W33 | |
| 260 | 400 | 104 | 1507.5 | 2295 | 1170 | 1530 | 46.5 | 23052 CC/W33 | |
| 260 | 400 | 104 | 1507.5 | 2295 | 1170 | 1530 | 45 | 23052 CCK/W33 | |
| 260 | 400 | 104 | 1509.3 | 2295 | 324 | 45.9 | 23052-2CS5/VT143 | ||
| 260 | 400 | 104 | 1509.3 | 2295 | 324 | 44.5 | 23052-2CS5K/VT143 | ||
| 260 | 440 | 144 | 2311.2 | 3375 | 990 | 1260 | 91 | 23152 CAC/W33 | |
| 260 | 440 | 144 | 2311.2 | 3375 | 990 | 1260 | 88 | 23152 CACK/W33 | |
| 260 | 440 | 144 | 2397.6 | 3510 | 990 | 1260 | 89.5 | 23152 CC/W33 | |
| 260 | 440 | 144 | 2397.6 | 3510 | 990 | 1260 | 87 | 23152 CCK/W33 | |
| 260 | 440 | 144 | 2401.2 | 3510 | 288 | 90.5 | 23152-2CS5/VT143 | ||
| 260 | 440 | 144 | 2401.2 | 3510 | 288 | 87.5 | 23152-2CS5K/VT143 | ||
| 260 | 480 | 174 | 3055.5 | 4275 | 765 | 1080 | 140 | 23252 CAC/W33 | |
| 260 | 480 | 174 | 3055.5 | 4275 | 765 | 1080 | 135 | 23252 CACK/W33 | |
| 260 | 480 | 174 | 3055.5 | 4275 | 765 | 1620 | 140 | 23252 CC/C4W33VA991 | |
| 260 | 480 | 174 | 3055.5 | 4275 | 765 | 1080 | 140 | 23252 CC/W33 | |
| 260 | 480 | 174 | 3055.5 | 4275 | 765 | 1080 | 135 | 23252 CCK/W33 | |
| 260 | 360 | 75 | 949.5 | 1620 | 1530 | 1710 | 23.5 | 23952 CC/W33 | |
| 260 | 360 | 75 | 949.5 | 1620 | 1530 | 1710 | 22.5 | 23952 CCK/W33 | |
| 260 | 400 | 140 | 1921.5 | 3105 | 900 | 1980 | 63.5 | 24052 CC/C4W33VA991 | |
| 260 | 400 | 140 | 1921.5 | 3105 | 900 | 1260 | 63.5 | 24052 CC/W33 | |
| 260 | 400 | 140 | 1921.5 | 3105 | 900 | 1260 | 62.5 | 24052 CCK30/W33 | |
| 260 | 400 | 140 | 1924.2 | 3105 | 252 | 62.5 | 24052-2CS5K30/VT143 | ||
| 260 | 440 | 180 | 2777.4 | 4320 | 603 | 1350 | 110 | 24152 CC/C4W33VA991 | |
| 260 | 440 | 180 | 2777.4 | 4320 | 603 | 855 | 110 | 24152 CC/W33 | |
| 260 | 440 | 180 | 2777.4 | 4320 | 603 | 855 | 110 | 24152 CCK30/W33 | |
| 260 | 440 | 180 | 2782.8 | 4410 | 216 | 109 | 24152-2CS5/VT143 | ||
| 280 | 500 | 130 | 2515.5 | 3375 | 990 | 1350 | 109 | 22256 CC/W33 | |
| 280 | 500 | 130 | 2515.5 | 3375 | 990 | 1350 | 110 | 22256 CCK/W33 | |
| 280 | 580 | 175 | 3742.2 | 4680 | 720 | 1440 | 220 | 22356 CC/C4W33VA991 | |
| 280 | 580 | 175 | 3742.2 | 4680 | 720 | 990 | 230 | 22356 CC/W33 | |
| 280 | 580 | 175 | 3742.2 | 4680 | 720 | 990 | 225 | 22356 CCK/W33 | |
| 280 | 420 | 106 | 1572.3 | 2475 | 1170 | 1440 | 52.5 | 23056 CAC/W33 | |
| 280 | 420 | 106 | 1572.3 | 2475 | 1170 | 1440 | 52.5 | 23056 CACK/W33 | |
| 280 | 420 | 106 | 1617.3 | 2565 | 1170 | 1440 | 50.5 | 23056 CC/W33 | |
| 280 | 420 | 106 | 1617.3 | 2565 | 1170 | 1440 | 49 | 23056 CCK/W33 | |
| 280 | 460 | 146 | 2419.2 | 3600 | 900 | 1170 | 97 | 23156 CAC/W33 | |
| 280 | 460 | 146 | 2419.2 | 3600 | 900 | 1170 | 94 | 23156 CACK/W33 | |
| 280 | 460 | 146 | 2505.6 | 3825 | 900 | 1170 | 96 | 23156 CC/W33 | |
| 280 | 460 | 146 | 2505.6 | 3825 | 900 | 1170 | 93 | 23156 CCK/W33 | |
| 280 | 460 | 146 | 2509.2 | 3825 | 270 | 97 | 23156-2CS5/VT143 | ||
| 280 | 460 | 146 | 2509.2 | 3825 | 270 | 94.8 | 23156-2CS5K/VT143 | ||
| 280 | 500 | 176 | 3082.5 | 4410 | 720 | 990 | 150 | 23256 CAC/W33 | |
| 280 | 500 | 176 | 3082.5 | 4410 | 720 | 990 | 145 | 23256 CACK/W33 | |
| 280 | 500 | 176 | 3082.5 | 4410 | 720 | 1530 | 145 | 23256 CC/C4W33VA991 | |
| 280 | 500 | 176 | 3082.5 | 4410 | 720 | 990 | 145 | 23256 CC/W33 | |
| 280 | 500 | 176 | 3082.5 | 4410 | 720 | 990 | 140 | 23256 CCK/W33 | |
| 280 | 380 | 75 | 914.4 | 1584 | 1440 | 1530 | 24 | 23956 CC/W33 | |
| 280 | 380 | 75 | 914.4 | 1584 | 1440 | 1530 | 23.5 | 23956 CCK/W33 | |
| 280 | 420 | 140 | 2571.2 | 3420 | 855 | 1890 | 68 | 24056 CC/C4W33VA991 | |
| 280 | 420 | 140 | 2571.2 | 3420 | 855 | 1260 | 68 | 24056 CC/W33 | |
| 280 | 420 | 140 | 2571.2 | 3420 | 855 | 1260 | 67 | 24056 CCK30/W33 | |
| 280 | 420 | 140 | 2571 | 3420 | 241.2 | 66.5 | 24056-2CS5K30/VT143 | ||
| 280 | 460 | 180 | 2864.7 | 4590 | 567 | 1170 | 115 | 24156 CC/C4W33VA991 | |
| 280 | 460 | 180 | 2864.7 | 4590 | 567 | 810 | 120 | 24156 CC/W33 | |
| 280 | 460 | 180 | 2864.7 | 4590 | 567 | 810 | 115 | 24156 CCK30/W33 | |
| 280 | 460 | 180 | 2871 | 4590 | 198 | 115 | 24156-2CS5/VT143 | ||
| 280 | 460 | 180 | 2871 | 4590 | 198 | 115 | 24156-2CS5K30/VT143 | ||
| 300 | 540 | 140 | 2915.1 | 3825 | 900 | 1260 | 145 | 22260 CC/W33 | |
| 300 | 540 | 140 | 2915.1 | 3825 | 900 | 1260 | 140 | 22260 CCK/W33 | |
| 300 | 460 | 118 | 1938.6 | 3015 | 1080 | 1350 | 71.5 | 23060 CAC/W33 | |
| 300 | 460 | 118 | 1938.6 | 3015 | 1080 | 1350 | 71.5 | 23060 CACK/W33 | |
| 300 | 460 | 118 | 1997.1 | 3105 | 1080 | 1350 | 70 | 23060 CC/W33 | |
| 300 | 460 | 118 | 1997.1 | 3105 | 1080 | 1350 | 68.5 | 23060 CCK/W33 | |
| 300 | 460 | 118 | 1999.8 | 3105 | 288 | 71.5 | 23060-2CS5/VT143 | ||
| 300 | 460 | 118 | 1999.8 | 3105 | 288 | 69.5 | 23060-2CS5K/VT143 | ||
| 300 | 500 | 160 | 2821.5 | 4185 | 855 | 1080 | 125 | 23160 CAC/W33 | |
| 300 | 500 | 160 | 2821.5 | 4185 | 855 | 1080 | 125 | 23160 CACK/W33 | |
| 300 | 500 | 160 | 3031.2 | 4590 | 855 | 1080 | 130 | 23160 CC/W33 | |
| 300 | 500 | 160 | 3031.2 | 4590 | 855 | 1080 | 125 | 23160 CCK/W33 | |
| 300 | 500 | 160 | 3035.7 | 4590 | 234 | 125 | 23160-2CS5/VT143 | ||
| 300 | 500 | 160 | 3035.7 | 4590 | 234 | 121 | 23160-2CS5K/VT143 | ||
| 300 | 540 | 192 | 3646.8 | 5265 | 675 | 900 | 190 | 23260 CAC/W33 | |
| 300 | 540 | 192 | 3646.8 | 5265 | 675 | 900 | 185 | 23260 CACK/W33 | |
| 300 | 540 | 192 | 3646.8 | 5265 | 675 | 1440 | 185 | 23260 CC/C4W33VA991 | |
| 300 | 540 | 192 | 3646.8 | 5265 | 675 | 900 | 195 | 23260 CC/W33 | |
| 300 | 540 | 192 | 3646.8 | 5265 | 675 | 900 | 190 | 23260 CCK/W33 | |
| 300 | 420 | 90 | 1271.7 | 2250 | 1260 | 1440 | 39 | 23960 CC/W33 | |
| 300 | 420 | 90 | 1271.7 | 2250 | 1260 | 1440 | 37.5 | 23960 CCK/W33 | |
| 300 | 460 | 160 | 2461.5 | 4050 | 765 | 1080 | 97 | 24060 CAC/W33 | |
| 300 | 460 | 160 | 2461.5 | 4050 | 765 | 1080 | 95.5 | 24060 CACK30/W33 | |
| 300 | 460 | 160 | 2538.9 | 4275 | 765 | 1710 | 96 | 24060 CC/C4W33VA991 | |
| 300 | 460 | 160 | 2538.9 | 4275 | 765 | 1080 | 96 | 24060 CC/W33 | |
| 300 | 460 | 160 | 2538.9 | 4275 | 765 | 1080 | 94.5 | 24060 CCK30/W33 | |
| 300 | 460 | 160 | 2544.3 | 4275 | 216 | 95 | 24060-2CS5/VT143 | ||
| 300 | 500 | 200 | 3488.4 | 5670 | 504 | 1080 | 160 | 24160 CC/C4W33VA991 | |
| 300 | 500 | 200 | 3488.4 | 5670 | 504 | 720 | 160 | 24160 CC/W33 | |
| 300 | 500 | 200 | 3488.4 | 5670 | 504 | 720 | 155 | 24160 CCK30/W33 | |
| 300 | 500 | 200 | 3492.9 | 5670 | 190.8 | 156 | 24160-2CS5/VT143 | ||
| 300 | 500 | 200 | 3492.9 | 5670 | 190.8 | 153 | 24160-2CS5K30/VT143 | ||
| 320 | 580 | 150 | 3337.2 | 4410 | 855 | 1170 | 165 | 22264 CC/W33 | |
| 320 | 580 | 150 | 3337.2 | 4410 | 855 | 1170 | 165 | 22264 CCK/W33 | |
| 320 | 480 | 121 | 2113.2 | 3420 | 990 | 1260 | 76.5 | 23064 CC/W33 | |
| 320 | 480 | 121 | 2113.2 | 3420 | 990 | 1260 | 74 | 23064 CCK/W33 | |
| 320 | 540 | 176 | 3287.7 | 4950 | 765 | 990 | 165 | 23164 CAC/W33 | |
| 320 | 540 | 176 | 3287.7 | 4950 | 765 | 990 | 165 | 23164 CACK/W33 | |
| 320 | 540 | 176 | 3530.7 | 5400 | 765 | 990 | 165 | 23164 CC/W33 | |
| 320 | 540 | 176 | 3530.7 | 5400 | 765 | 990 | 160 | 23164 CCK/W33 | |
| 320 | 540 | 176 | 3536.1 | 5490 | 234 | 165 | 23164-2CS5/VT143 | ||
| 320 | 540 | 176 | 3536.1 | 5490 | 234 | 160 | 23164-2CS5K/VT143 | ||
| 320 | 580 | 208 | 4146.3 | 6030 | 630 | 855 | 240 | 23264 CAC/W33 | |
| 320 | 580 | 208 | 4146.3 | 6030 | 630 | 855 | 235 | 23264 CACK/W33 | |
| 320 | 580 | 208 | 4146.3 | 6030 | 630 | 1260 | 250 | 23264 CC/C4W33VA991 | |
| 320 | 580 | 208 | 4146.3 | 6030 | 630 | 855 | 250 | 23264 CC/W33 | |
| 320 | 580 | 208 | 4146.3 | 6030 | 630 | 855 | 240 | 23264 CCK/W33 | |
| 320 | 440 | 90 | 1332 | 2430 | 1260 | 1350 | 41 | 23964 CC/W33 | |
| 320 | 440 | 90 | 1332 | 2430 | 1260 | 1350 | 39.5 | 23964 CCK/W33 | |
| 320 | 480 | 160 | 2672.1 | 4590 | 720 | 1620 | 100 | 24064 CC/C4W33VA991 | |
| 320 | 480 | 160 | 2672.1 | 4590 | 720 | 1080 | 100 | 24064 CC/W33 | |
| 320 | 480 | 160 | 2672.1 | 4590 | 720 | 1080 | 100 | 24064 CCK30/W33 | |
| 320 | 540 | 218 | 3955.5 | 6390 | 450 | 990 | 195 | 24164 CC/C4W33VA991 | |
| 320 | 540 | 218 | 3955.5 | 6390 | 450 | 630 | 195 | 24164 CC/W33 | |
| 320 | 540 | 218 | 3955.5 | 6390 | 450 | 630 | 190 | 24164 CCK30/W33 | |
| 320 | 540 | 218 | 3956.4 | 6390 | 63 | 200 | 24164-2CS5K30/C3HGEA8 | ||
| 340 | 520 | 133 | 2530.8 | 4095 | 900 | 1170 | 105 | 23068 CAC/W33 | |
| 340 | 520 | 133 | 2530.8 | 4095 | 900 | 1170 | 105 | 23068 CACK/W33 | |
| 340 | 520 | 133 | 2530.8 | 4095 | 900 | 1170 | 100 | 23068 CC/W33 | |
| 340 | 520 | 133 | 2530.8 | 4095 | 900 | 1170 | 98 | 23068 CCK/W33 | |
| 340 | 580 | 190 | 3856.5 | 5895 | 720 | 900 | 210 | 23168 CAC/W33 | |
| 340 | 580 | 190 | 3856.5 | 5895 | 720 | 900 | 205 | 23168 CACK/W33 | |
| 340 | 580 | 190 | 4000.5 | 6120 | 720 | 900 | 220 | 23168 CC/W33 | |
| 340 | 580 | 190 | 4000.5 | 6120 | 720 | 900 | 215 | 23168 CCK/W33 | |
| 340 | 580 | 190 | 4006.8 | 6120 | 216 | 210 | 23168-2CS5/VT143 | ||
| 340 | 580 | 190 | 4007.7 | 6120 | 216 | 206 | 23168-2CS5K/VT143 | ||
| 340 | 620 | 224 | 4825.8 | 7571 | 504 | 720 | 295 | 23268 CA/W33 | |
| 340 | 620 | 224 | 4825.8 | 7571 | 504 | 720 | 285 | 23268 CAK/W33 | |
| 340 | 460 | 90 | 1341 | 2520 | 1170 | 1260 | 43.5 | 23968 CC/W33 | |
| 340 | 460 | 90 | 1341 | 2520 | 1170 | 1260 | 42 | 23968 CCK/W33 | |
| 340 | 520 | 180 | 3258.9 | 5580 | 675 | 1440 | 135 | 24068 CC/C4W33VA991 | |
| 340 | 520 | 180 | 3258.9 | 5580 | 675 | 990 | 140 | 24068 CC/W33 | |
| 340 | 520 | 180 | 3258.9 | 5580 | 675 | 990 | 135 | 24068 CCK30/W33 | |
| 340 | 580 | 243 | 4938.3 | 7785 | 387 | 567 | 270 | 24168 ECAC/W33 | |
| 340 | 580 | 243 | 4938.3 | 7785 | 387 | 567 | 265 | 24168 ECACK30/W33 | |
| 340 | 580 | 243 | 4938.3 | 7785 | 387 | 567 | 255 | 24168 ECCJ/W33 | |
| 340 | 580 | 243 | 4938.3 | 7785 | 387 | 567 | 250 | 24168 ECCK30J/W33 | |
| 360 | 650 | 170 | 3987 | 5580 | 567 | 765 | 250 | 22272 CA/W33 | |
| 360 | 650 | 170 | 3987 | 5580 | 567 | 765 | 245 | 22272 CAK/W33 | |
| 360 | 540 | 134 | 2495.7 | 4185 | 855 | 1080 | 110 | 23072 CAC/W33 | |
| 360 | 540 | 134 | 2495.7 | 4185 | 855 | 1080 | 110 | 23072 CACK/W33 | |
| 360 | 540 | 134 | 2565 | 4320 | 855 | 1080 | 110 | 23072 CC/W33 | |
| 360 | 540 | 134 | 2565 | 4320 | 855 | 1080 | 105 | 23072 CCK/W33 | |
| 360 | 600 | 192 | 4063.5 | 6255 | 675 | 900 | 230 | 23172 CC/W33 | |
| 360 | 600 | 192 | 4063.5 | 6255 | 675 | 900 | 220 | 23172 CCK/W33 | |
| 360 | 600 | 192 | 4068.9 | 6255 | 198 | 213 | 23172-2CS5/VT143 | ||
| 360 | 600 | 192 | 4068.9 | 6255 | 198 | 206 | 23172-2CS5K/VT143 | ||
| 360 | 650 | 232 | 5096.7 | 7470 | 477 | 675 | 335 | 23272 CA/W33 | |
| 360 | 650 | 232 | 5096.7 | 7470 | 477 | 675 | 325 | 23272 CAK/W33 | |
| 360 | 650 | 232 | 5102.1 | 7470 | 144 | 332 | 23272-2CS5/VT143 | ||
| 360 | 650 | 232 | 5102.1 | 7470 | 144 | 322 | 23272-2CS5K/VT143 | ||
| 360 | 480 | 90 | 1310.4 | 2475 | 1080 | 1170 | 45 | 23972 CC/W33 | |
| 360 | 480 | 90 | 1310.4 | 2475 | 1080 | 1170 | 43.5 | 23972 CCK/W33 | |
| 360 | 540 | 180 | 3334.5 | 5895 | 630 | 1440 | 145 | 24072 CC/C4W33VA991 | |
| 360 | 540 | 180 | 3334.5 | 5895 | 630 | 900 | 155 | 24072 CC/W33 | |
| 360 | 540 | 180 | 3334.5 | 5895 | 630 | 900 | 150 | 24072 CCK30/W33 | |
| 360 | 600 | 243 | 5163.3 | 8370 | 360 | 540 | 270 | 24172 ECCJ/W33 | |
| 360 | 600 | 243 | 5163.3 | 8370 | 360 | 540 | 270 | 24172 ECCK30J/W33 | |
| 360 | 600 | 243 | 5174.1 | 8370 | 216 | 270 | 24172-2CS5/VT143 | ||
| 380 | 560 | 135 | 2612.7 | 4410 | 810 | 1080 | 110 | 23076 CAC/W33 | |
| 380 | 560 | 135 | 2612.7 | 4410 | 810 | 1080 | 110 | 23076 CACK/W33 | |
| 380 | 560 | 135 | 2685.6 | 4500 | 810 | 1080 | 110 | 23076 CC/W33 | |
| 380 | 560 | 135 | 2685.6 | 4500 | 810 | 1080 | 110 | 23076 CCK/W33 | |
| 380 | 560 | 135 | 2688.3 | 4500 | 234 | 110 | 23076-2CS5/VT143 | ||
| 380 | 620 | 194 | 4104.9 | 6390 | 504 | 900 | 230 | 23176 CA/W33 | |
| 380 | 620 | 194 | 4104.9 | 6390 | 504 | 900 | 225 | 23176 CAK/W33 | |
| 380 | 620 | 194 | 4104.9 | 6390 | 144 | 232 | 23176-2CS5/VT143 | ||
| 380 | 620 | 194 | 4104.9 | 6390 | 144 | 225 | 23176-2CS5K/VT143 | ||
| 380 | 680 | 240 | 5513.4 | 8235 | 450 | 675 | 375 | 23276 CA/W33 | |
| 380 | 680 | 240 | 5513.4 | 8235 | 450 | 675 | 365 | 23276 CAK/W33 | |
| 380 | 520 | 106 | 1809.9 | 3420 | 990 | 1080 | 64.5 | 23976 CC/W33 | |
| 380 | 520 | 106 | 1809.9 | 3420 | 990 | 1080 | 62.5 | 23976 CCK/W33 | |
| 380 | 560 | 180 | 3407.4 | 6120 | 603 | 855 | 150 | 24076 CC/W33 | |
| 380 | 560 | 180 | 3407.4 | 6120 | 603 | 855 | 150 | 24076 CCK30/W33 | |
